
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 14.28 | 8.82 | 18.01 | 4.38 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 47.68 | 14.93 | 39.57 | 0.08 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 10.95 | 8.61 | 17.57 | 3.98 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 24.16 | 30.36 | 29.71 | -3.76 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -14.01 | -573.98 | -194.07 | -10.37 |
ไม่พบข้อมูล