
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 56.31 | 13.96 | 4.91 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 6.48 | 26.14 | 74.27 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.34 | 0.33 | 0.22 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 1083.99 | 1090.55 | 1689.38 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล