
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 56.31 | 1.13 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 6.48 | 322.86 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.34 | 0.13 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 1083.99 | 2894.18 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - |
ไม่พบข้อมูล