
Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี | 284,066,620 | 45.94 |
นาย ทวี กุลเลิศประเสริฐ | 138,400,000 | 22.38 |
นาย โคบี้ บุญบรรเจิดศรี | 38,733,340 | 6.26 |
MR. SORAVIS SRINAWAKOON | 22,258,500 | 3.6 |
นาย วิบูลย์ ศิริกิจพาณิชย์กูล | 10,850,000 | 1.75 |
นาย ธเนศ กุลเลิศประเสริฐ | 6,890,600 | 1.11 |
นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล | 4,249,000 | 0.69 |
น.ส. ดวงกมล โรจนาภรณ์ | 3,900,000 | 0.63 |
หม่อมหลวง พงศ์พัฒนเดช ดิศกุล | 3,580,000 | 0.58 |
MR. TEERASAK VASPRASERTSUK | 2,978,300 | 0.48 |
No data found