
งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 72.63 | 75.62 | 136.85 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | - | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 72.63 | 75.62 | 136.85 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -4.13 | 6.59 | 90.31 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 199.19 | 186.01 | 198.54 |
ไม่พบข้อมูล