
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 1,270,908,500 | 49.29 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 169,006,961 | 6.55 |
นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา | 138,575,084 | 5.37 |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 53,306,868 | 2.07 |
กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 44,271,500 | 1.72 |
NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-RE IEDU UCITS 10 PCT CLIENTS ACCOUNT | 42,758,200 | 1.66 |
บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | 41,213,300 | 1.6 |
น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์ | 35,254,700 | 1.37 |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 25,587,666 | 0.99 |
BBHISL NOMINEES LIMITED | 23,827,700 | 0.92 |
BBHISL NOMINEES LIMITED | 17,053,800 | 0.66 |
ไม่พบข้อมูล