
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 4.51 | 4.63 | 4.98 | 5.29 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 80.87 | 78.78 | 73.29 | 68.96 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 18 | 13.6 | 13.44 | 13.95 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 20.27 | 26.85 | 27.16 | 26.17 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล