
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 6.33 | 6.93 | 7.16 | 8.04 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 57.64 | 52.67 | 50.96 | 45.41 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.9 | 0.76 | 0.82 | 0.76 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 404.09 | 479 | 445.72 | 483.03 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล