
งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 8.06 | 9.97 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 45.3 | 36.61 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 124.77 | 231.64 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 2.93 | 1.58 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - |
ไม่พบข้อมูล