
งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 3.02 | 2.59 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 120.69 | 141.17 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 5.38 | 5.92 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 67.79 | 61.7 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - |
ไม่พบข้อมูล