
งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 30.80 | 8.48 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 62.57 | 17.18 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 30.78 | 10.80 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 67.43 | 25.06 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -113.58 | -53.32 |
ไม่พบข้อมูล