เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | -0.81 | +1.24 | +0.3 |
20 วัน | -6.15 | +3.29 | +5.14 |
60 วัน | 0 | +4.88 | 0 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | -36.13 | +6.34 | +15.43 |
P/E (X) | 0 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 0.21 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล