เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +30.12 | -0.27 | -0.18 |
20 วัน | +92.86 | +0.84 | -1.3 |
60 วัน | +116 | +9.06 | +6.02 |
120 วัน | +66.15 | +6.82 | +11.62 |
YTD | +54.29 | +10.67 | +27.74 |
P/E (X) | 0 | 13.33 | 16.09 |
P/BV (X) | 1.08 | 1.27 | 1.48 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.26 | 0.46 | 0.64 |
ไม่พบข้อมูล