
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -9.18 | -1.74 | -10.49 | -6.27 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -11.22 | -2.90 | -10.13 | -5.38 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -8.59 | -2.47 | -10.39 | -6.50 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -7.32 | -3.29 | -8.61 | -6.23 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -28.56 | -15.19 | -57.67 | -6.28 |
ไม่พบข้อมูล