งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 195.93 | 111.57 | 162.1 | 141.97 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 1.86 | 3.27 | 2.25 | 2.57 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 7.74 | 6.85 | 7.14 | 7.08 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 47.17 | 53.32 | 51.12 | 51.59 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล