งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 11.39 | -11.72 | -0.92 | -7.87 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 9.00 | 1.53 | 6.54 | -4.21 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 10.97 | -11.98 | -1.86 | -7.49 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 9.79 | 5.99 | 8.20 | -7.83 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 25.50 | -61.00 | -43.28 | 15.99 |
ไม่พบข้อมูล