
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +8.86 | +0.86 | -0.28 |
20 วัน | +14.67 | +2.07 | -2.2 |
60 วัน | +43.33 | +12.8 | +5.03 |
120 วัน | +8.86 | +2.31 | +10.28 |
YTD | +13.16 | +13.07 | +27.79 |
P/E (X) | 9.22 | 23.77 | 16.1 |
P/BV (X) | 0.63 | 2.51 | 1.48 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 3.03 | 0.37 | 1.09 |
ไม่พบข้อมูล