
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 20.63 | 14.24 | 7.93 | 40.55 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | - | - | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 21.36 | 15.32 | 10.09 | 49.96 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 22.14 | 18.02 | 4.90 | 40.63 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 20.19 | 5.46 | 30.64 | 76.60 |
ไม่พบข้อมูล