
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 10.48 | 12.69 | 13.35 | 10.09 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 9.29 | 14.34 | 15.69 | 7.54 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 10.54 | 12.75 | 12.98 | 11.49 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 9.92 | 12.64 | 14.38 | 8.99 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 10.19 | 10.33 | -3.14 | 35.65 |
ไม่พบข้อมูล