
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -17.57 | -22.66 | -22.90 | -17.89 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | - | - | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -17.24 | -21.10 | -22.44 | -17.75 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -5.73 | -45.41 | -36.07 | -39.91 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 191.50 | -130.18 | -163.32 | 282.80 |
ไม่พบข้อมูล