
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -35.29 | -3.24 | -6.37 | 93.08 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -26.93 | 33.85 | 1.50 | 129.10 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -32.97 | -0.67 | -5.98 | 81.87 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -16.63 | 8.28 | -9.69 | 74.25 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -172.72 | 98.91 | -11.60 | -190.25 |
ไม่พบข้อมูล