
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 20.10 | -22.31 | -16.31 | -17.64 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 21.75 | -34.43 | -32.87 | -23.59 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 20.23 | -22.45 | -18.30 | -13.97 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 25.88 | -30.10 | -24.48 | -18.48 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -65.83 | 357.70 | 452.29 | 18.74 |
ไม่พบข้อมูล