
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 9.17 | -15.99 | -32.01 | 76.28 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 11.99 | -7.77 | -34.50 | 116.08 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 10.41 | -16.98 | -32.99 | 84.13 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 5.31 | 33.82 | -26.35 | 52.88 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -9.23 | 605.88 | 99.41 | -78.80 |
ไม่พบข้อมูล