
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -4.92 | -10.10 | -5.56 | -9.68 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | - | - | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -8.67 | -9.51 | -7.20 | -7.65 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 16.52 | -17.40 | -23.90 | -10.57 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 1895.21 | -61.88 | -120.59 | 87.66 |
ไม่พบข้อมูล