
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 2.15 | 2.83 | 2.75 | 2.65 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 169.39 | 128.85 | 132.59 | 137.65 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 1.61 | 2.07 | 1.84 | 1.54 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 227.28 | 176.34 | 198.88 | 236.88 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล