
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | -0.61 | +0.46 | +1.22 |
20 วัน | -1.81 | -0.09 | +0.37 |
60 วัน | -8.43 | +2.95 | +1.7 |
120 วัน | -14.21 | +3.93 | +12.96 |
YTD | -6.86 | +5.05 | +28.21 |
P/E (X) | 28.06 | 21.85 | 16.08 |
P/BV (X) | 1.13 | 1 | 1.51 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0 | 0.15 | 0.52 |
ไม่พบข้อมูล