
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | -2.2 | +0.65 | +0.06 |
20 วัน | +11.95 | -0.28 | -2.6 |
60 วัน | +39.06 | +20.98 | +4.64 |
120 วัน | +14.1 | +18.11 | +9.77 |
YTD | +19.46 | +28.49 | +27.81 |
P/E (X) | 7.39 | 12.05 | 16.1 |
P/BV (X) | 0.86 | 1.06 | 1.48 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 2.41 | 0.77 | 0.68 |
ไม่พบข้อมูล