
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 2.00 | 7.09 | 6.36 | 9.90 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | - | - | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 1.64 | 6.96 | 6.47 | 8.94 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 0.32 | -16.43 | -23.53 | -2.28 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -7.75 | 131.65 | 260.99 | 33.82 |
ไม่พบข้อมูล