
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 7.53 | 17.57 | 8.05 | 9.45 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 48.49 | 20.78 | 45.33 | 38.62 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | - | - | - | 44.19 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | - | - | - | 8.26 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล