
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 6.03 | 7.85 | 8.74 | 7.1 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 60.57 | 46.52 | 41.78 | 51.39 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 7.77 | 7.39 | 7.79 | 6.17 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 46.95 | 49.42 | 46.84 | 59.21 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล