
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 31.35 | -21.80 | -19.94 | -17.53 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 45.09 | -17.53 | -10.89 | -20.40 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 29.18 | -23.40 | -21.94 | -14.91 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 54.24 | -26.82 | -3.86 | -25.31 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 572.36 | -47.98 | -645.81 | -76.11 |
ไม่พบข้อมูล