
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 22.60 | 54.72 | 111.03 | 39.29 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 38.30 | 52.00 | 95.58 | 46.46 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 21.43 | 55.02 | 111.15 | 39.17 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 34.54 | 53.52 | 92.71 | 38.80 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -22.13 | 60.99 | 687.57 | 57.42 |
ไม่พบข้อมูล