
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | 0 | +0.13 | +0.56 |
20 วัน | -6.12 | -0.36 | -0.88 |
60 วัน | +13.58 | +2.74 | +6.1 |
120 วัน | +27.78 | +5.52 | +12.76 |
YTD | +31.43 | +6.12 | +28.73 |
P/E (X) | 20.47 | 13.33 | 16.22 |
P/BV (X) | 0.76 | 0.71 | 1.49 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.21 | 0.15 | 0.68 |
ไม่พบข้อมูล