งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 5.27 | 5.01 | 7.01 | 4.93 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 69.29 | 72.8 | 52.06 | 74.07 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.81 | 2.81 | 3.32 | 2.61 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 95.82 | 129.92 | 109.88 | 139.8 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล