
ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
2569 | 2568 | 2567 | |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 471.43 | 471.43 | 471.43 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 759.00 | 759.00 | 759.00 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 1.61 | 1.61 | 1.61 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
P/BV (X) | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
P/E (X) | 16.82 | 16.82 | 16.82 |
ไม่พบข้อมูล