
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 9.50 | -8.29 | -6.47 | -23.16 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 12.87 | -10.60 | -10.30 | -6.47 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 8.08 | -8.28 | -5.64 | -21.66 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 7.02 | -13.75 | -12.03 | -14.98 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 12.21 | -83.27 | -135.38 | -477.33 |
ไม่พบข้อมูล