
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 53.26 | 52.43 | 82.57 | 83.01 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 6.85 | 6.96 | 4.42 | 4.4 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 33.82 | - | 29.44 | - |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 10.79 | - | 12.4 | - |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล