
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 39.13 | 6.01 | 16.09 | 2.50 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 22.35 | 8.54 | 12.39 | 5.56 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 37.97 | 5.74 | 16.20 | 8.54 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 29.68 | 6.17 | 11.11 | 4.33 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 130.24 | 5.09 | 61.58 | 35.44 |
ไม่พบข้อมูล