
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -0.97 | -2.37 | 2.21 | 22.98 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -9.47 | 4.91 | 14.28 | 22.88 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -0.04 | -0.77 | 1.81 | 22.79 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -2.90 | 14.58 | 6.15 | 17.34 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 79.73 | 948.27 | -11024.70 | -124.33 |
ไม่พบข้อมูล