
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +2.78 | +0.86 | -0.28 |
20 วัน | +3.35 | +2.07 | -2.2 |
60 วัน | +14.91 | +12.8 | +5.03 |
120 วัน | -11.9 | +2.31 | +10.28 |
YTD | -1.07 | +13.07 | +27.79 |
P/E (X) | 17.98 | 17.83 | 16.1 |
P/BV (X) | 2.42 | 2.52 | 1.48 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.63 | 0.36 | 1.09 |
ไม่พบข้อมูล