
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -10.01 | -17.57 | -17.39 | 20.58 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -0.92 | -14.96 | -14.83 | 24.91 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -9.92 | -17.52 | -17.20 | 19.25 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -1.29 | -15.04 | -15.40 | 18.85 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -56.62 | -71.89 | -82.47 | 507.53 |
ไม่พบข้อมูล