
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 8.70 | -0.50 | -5.16 | 3.33 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 6.43 | -0.57 | -6.46 | 10.87 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 4.91 | 0.00 | -1.63 | 0.54 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 6.18 | 0.11 | -5.56 | 11.08 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -0.24 | 2.00 | -2.08 | -0.46 |
ไม่พบข้อมูล