ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด | 118,977,246 | 18.47 |
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) | 64,688,000 | 10.04 |
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 33,784,119 | 5.25 |
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด | 23,069,000 | 3.58 |
นาย บูรณะ ชวลิตธำรง | 19,800,000 | 3.07 |
บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน) | 17,979,840 | 2.79 |
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 16,050,000 | 2.49 |
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 14,755,000 | 2.29 |
ธนาคาร ออมสิน โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | 13,847,100 | 2.15 |
บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 13,492,000 | 2.1 |
GOVERNMENT PENSION FUND | 12,700,000 | 1.97 |
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 10,000,000 | 1.55 |
MR. PETER ERIC DENNIS | 9,376,500 | 1.46 |
บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน) | 8,340,000 | 1.3 |
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 7,162,000 | 1.11 |
นาย อนันต์ ทวีแสงศิริ | 6,389,000 | 0.99 |
บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด | 6,111,100 | 0.95 |
นาง วลัยลักษณ์ เรืองมานะมงคล | 6,090,000 | 0.95 |
นาย ชวิน ตั้งคารวคุณ | 5,000,000 | 0.78 |
นาย คเณศ ตั้งคารวคุณ | 5,000,000 | 0.78 |
นาง วลัย ชวลิตธำรง | 4,919,484 | 0.76 |
DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS | 4,295,000 | 0.67 |
นาง ประดับวงศ์ ศิริปทุมมาศ | 3,329,600 | 0.52 |
นาง สุมนี โภคาชัยพัฒน์ | 3,300,000 | 0.51 |
ไม่พบข้อมูล