รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | 0.22 | บาท | 16 มี.ค. 2569 | เงินปันผล |
01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | 0.22 | บาท | 15 ธ.ค. 2568 | เงินปันผล |
16 พ.ค. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | 0.09 | บาท | 12 ก.ย. 2568 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2568 - 15 พ.ค. 2568 | 0.31 | บาท | 15 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | 0.14 | บาท | 18 มี.ค. 2568 | เงินปันผล |
01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | 0.22 | บาท | 16 ธ.ค. 2567 | เงินปันผล |
01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | 0.22 | บาท | 16 ก.ย. 2567 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | 0.19 | บาท | 14 มิ.ย. 2567 | เงินปันผล |
01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | 0.22 | บาท | 15 มี.ค. 2567 | เงินปันผล |
01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | 0.22 | บาท | 21 ธ.ค. 2566 | เงินปันผล |
01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | 0.22 | บาท | 11 ก.ย. 2566 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | 0.13 | บาท | 09 มิ.ย. 2566 | เงินปันผล |
01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | 0.22 | บาท | 31 มี.ค. 2566 | เงินปันผล |
01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | 0.23 | บาท | 07 ธ.ค. 2565 | เงินปันผล |
01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | 0.23 | บาท | 09 ก.ย. 2565 | เงินปันผล |
- | 0.03 | บาท | 10 มิ.ย. 2565 | เงินปันผล |
01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | 0.26 | บาท | 15 มี.ค. 2565 | เงินปันผล |
ไม่พบข้อมูล