
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 17.1 | 15.48 | 18.78 | 18.87 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 21.35 | 23.58 | 19.44 | 19.34 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | - | - | - | - |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 10.8 | 8.25 | 11.42 | 9.45 |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 33.78 | 44.24 | 31.95 | 38.61 |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล