
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 13.34 | 4.56 | 2.83 | 66.62 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 7.99 | 13.28 | 3.18 | 80.72 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 13.31 | 4.81 | 3.76 | 64.69 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 9.51 | 12.53 | 6.09 | 70.76 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 69.37 | -74.52 | -55.35 | -335.20 |
ไม่พบข้อมูล