
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 180.18 | -11.68 | 545.58 | -19.08 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 175.49 | 38.38 | - | 21.25 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 44.71 | -2.07 | 138.81 | -26.38 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 20.15 | -28.40 | -29.28 | -29.12 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 45.52 | -24.71 | -31.21 | -9.33 |
ไม่พบข้อมูล