
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 14.84 | 12.83 | 22.16 | 7.83 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 14.91 | 14.98 | 26.09 | 12.55 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 14.28 | 12.64 | 22.01 | 7.61 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 13.09 | 7.90 | 22.05 | 9.85 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 121.99 | 31.67 | 46.18 | 37.47 |
ไม่พบข้อมูล