
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 15.11 | -3.71 | -15.85 | 18.70 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 14.44 | -1.79 | -6.63 | 10.03 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 15.27 | -3.70 | -15.56 | 18.75 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 14.12 | -1.82 | -6.86 | 10.06 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 75.64 | -83.73 | -265.09 | -129.51 |
ไม่พบข้อมูล