
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 2.87 | -7.33 | -11.97 | -10.37 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -0.46 | -10.47 | -14.16 | -12.21 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 2.31 | -7.80 | -12.21 | -9.53 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 2.84 | 7.68 | -10.78 | -11.95 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -68.89 | -2184.31 | -547.17 | -15.58 |
ไม่พบข้อมูล