
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 10.89 | 8.88 | 7.52 | 7.58 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 33.51 | 41.1 | 48.54 | 48.13 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 10.81 | 10.62 | 10.16 | 10.6 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 33.77 | 34.38 | 35.91 | 34.43 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล